Creature #10817
Duggan Wildhammer
humanoid / rare
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Level | 55 |
| Type | humanoid |
| Rank | rare |
| Health | 3372 - 3372 |
| Damage | 94 - 125 |
| Spawns | 7 |
Loot
| Item | Lisatieto |
|---|---|
| Scroll of Agility III | 0.84% / Count 1-1 |
| Mithril Lockbox | 0.42% / Count 1-1 |
| Morning Glory Dew | 4.2017% / Count 1-1 |
| Homemade Cherry Pie | 3.3613% / Count 1-1 |
| Scroll of Spirit IV | 0.42% / Count 1-1 |
| Superior Mana Potion | 0.28% / Count 1-1 |
| Major Healing Potion | 2.1% / Count 1-1 |
| Plaguebloom | 0.42% / Count 1-1 |
| Runecloth | 31.9328% / Count 1-4 |
Vendor
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
| Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|
| 0 | 1980.55, -3706.26, 124.34 | 20 h |
| 0 | 2189.54, -3599.32, 173.60 | 8 h |
| 0 | 2176.73, -3655.03, 173.37 | 8 h |
| 0 | 2208.08, -2801.23, 86.72 | 8 h |
| 0 | 1931.66, -2674.20, 61.80 | 8 h |
| 0 | 1727.15, -3039.13, 76.13 | 8 h |
| 0 | 1827.76, -3271.44, 125.27 | 8 h |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| 0 | 7 |
Spellit ja trainer-data
| Tyyppi | Spell | Lisätieto |
|---|---|---|
| Scripted | Cleave | 100% |
| Scripted | Shoot | 100% |
Equipment
| Slot | Item |
|---|---|
| mainHand | Item #12951 |
| offHand | BKP 2700 "Enforcer" |