Gameobject #152621
Azsharite Formation
chest / 6 spawnia
Hae samanlaista
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Type | chest |
| Display ID | 2591 |
| Flags | 4 |
| Size | 1 |
| Spawns | 6 |
Loot
| Kentta | Arvo |
|---|---|
| Loot rows | 3 |
| Best drop chance | 5.9% |
| Best item | Crystallized Note |
Loot rows
| Item | Chance | Count | Lisatieto |
|---|---|---|---|
| Crystallized Note | 5.9% | 1 | |
| Crystallized Note | 5.5% | 1 | |
| Crystallized Azsharite | 1 | Quest-only |
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
| Lähialue | Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|---|
| Kalimdor | Kalimdor | 2638.20, -6317.19, 93.88 | 3 min |
| Kalimdor | Kalimdor | 2364.99, -6452.86, 104.87 | 3 min |
| Kalimdor | Kalimdor | 2286.88, -6286.94, 112.17 | 3 min |
| Azshara | Kalimdor | 2455.02, -5932.56, 92.72 | 3 min |
| Azshara | Kalimdor | 2400.90, -6095.08, 104.63 | 3 min |
| Ragefire Chasm | Kalimdor | 2399.31, -5674.11, 119.47 | 3 min |
Lähialue-yhteenveto
| Alue | Spawnit |
|---|---|
| Azshara | 2 |
| Ragefire Chasm | 1 |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| Kalimdor | 6 |
Raw object data
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| data0 | 43 |
| data1 | 9820 |
| data2 | 30 |
| data3 | 1 |