Gameobject #131979
Large Darkwood Chest
chest / 0 spawnia
Hae samanlaista
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Type | chest |
| Display ID | 259 |
| Size | 1 |
| Spawns | 0 |
Loot
| Kentta | Arvo |
|---|---|
| Loot rows | 18 |
| Best drop chance | 25% |
| Best item | Greater Healing Potion |
| Grouped loot rows | 14 |
Loot rows
| Item | Chance | Count | Lisatieto |
|---|---|---|---|
| Greater Healing Potion | 25% | 2-4 | |
| Mana Potion | 25% | 2-4 | |
| Citrine | 0.5% | 1 | |
| Pattern: Crimson Silk Shoulders | 0.5% | 1 | |
| Bolt of Silk Cloth | 1 | Group 2 | |
| Fadeleaf | 2-3 | Group 2 | |
| Goldthorn | 1 | Group 2 | |
| Heavy Hide | 1 | Group 2 | |
| Heavy Leather | 2-3 | Group 2 | |
| Iron Ore | 2-4 | Group 2 | |
| Khadgar's Whisker | 2-4 | Group 2 | |
| Mageweave Cloth | 1 | Group 2 | |
| Mithril Ore | 2-3 | Group 2 | |
| Silk Cloth | 2-4 | Group 2 | |
| Solid Stone | 2-6 | Group 2 | |
| Thick Hide | 1 | Group 2 | |
| Thick Leather | 1 | Group 2 | |
| Truesilver Ore | 1 | Group 2 |
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Raw object data
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| data0 | 57 |
| data1 | 5282 |
| data3 | 1 |
| data10 | 1 |
| data12 | 1 |