Creature #9237
War Master Voone
humanoid / elite
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Level | 59 |
| Type | humanoid |
| Rank | elite |
| Health | 29213 - 29213 |
| Damage | 541 - 643 |
| Spawns | 1 |
Loot
| Item | Lisatieto |
|---|---|
| Unadorned Seal of Ascension | 10% / Count 1-1 |
| Gemstone of Smolderthorn | 17% / Count 1-1 |
| Keris of Zul'Serak | Raw chance 20 / Group 1 / Count 1-1 |
| Flightblade Throwing Axe | 100% / Count 100-175 |
| Talisman of Evasion | Raw chance 20 / Group 1 / Count 1-1 |
| Brazecore Armguards | Raw chance 20 / Group 1 / Count 1-1 |
| Runecloth | 16% / Count 2-4 |
| Beaststalker's Gloves | Raw chance 20 / Group 1 / Count 1-1 |
| Red Winter Hat | 100% / Count 1-1 / Condition #32 |
| Kayser's Boots of Precision | Raw chance 20 / Group 1 / Count 1-1 |
| Dark Iron Scraps | 10% / Count 2-4 |
Vendor
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Questit
| Quest | Rooli | Count |
|---|---|---|
| Warlord's Command | objective | 1 |
| Maxwell's Mission | objective | 1 |
Spawnit
| Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|
| 229 | -16.98, -459.15, -18.64 | 277.8 h |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| 229 | 1 |
Spellit ja trainer-data
| Tyyppi | Spell | Lisätieto |
|---|---|---|
| Template | Thrash | |
| Template | Spell #16075 | |
| Template | Cleave | |
| Template | Spell #15618 |
Equipment
| Slot | Item |
|---|---|
| mainHand | Item #12290 |
| offHand | Item #12290 |