Gameobject #2086
Bloodsail Charts
chest / 3 spawnia
Hae samanlaista
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Type | chest |
| Display ID | 222 |
| Flags | 4 |
| Size | 1 |
| Spawns | 3 |
Loot
| Kentta | Arvo |
|---|---|
| Loot rows | 2 |
| Best drop chance | 0.02% |
| Best item | Bloodsail Orders |
Loot rows
| Item | Chance | Count | Lisatieto |
|---|---|---|---|
| Bloodsail Orders | 0.02% | 1 | |
| Bloodsail Charts | 1 | Quest-only |
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
| Lähialue | Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|---|
| Booty Bay | Eastern Kingdoms | -14686.30, 488.54, 4.29 | 15 min |
| Booty Bay | Eastern Kingdoms | -14607.70, 332.71, 3.69 | 5 min |
| Booty Bay | Eastern Kingdoms | -14705.90, 450.09, 0.59 | 25 s |
Lähialue-yhteenveto
| Alue | Spawnit |
|---|---|
| Booty Bay | 3 |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| Eastern Kingdoms | 3 |
Raw object data
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| data0 | 43 |
| data1 | 1852 |
| data3 | 1 |