Item #19019
Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker
legendary weapon
Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker
Binds when picked up
weaponweapon
Item Level 80
Requires Level 60
+5 Agility
+8 Stamina
44 - 115 Damage
16 - 30 Nature Damage
+8 Fire Resistance
+9 Nature Resistance
Chance on hit: Spell #21992
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Quality | legendary |
| Class | weapon |
| Subclass | one hand sword |
| Slot | weapon |
| Item level | 80 |
| Required level | 60 |
| Sell price | 12g 31s 40c |
Statsit ja efektit
| Tyyppi | Arvo | Lisätieto |
|---|---|---|
| Agility | +5 | |
| Stamina | +8 | |
| Damage | 44 - 115 | |
| Nature Damage | 16 - 30 | |
| Fire resistance | +8 | |
| Nature resistance | +9 | |
| Chance on hit | Spell #21992 |
Vaatimukset ja hinnat
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Required level | 60 |
| Buy count | 1 |
| Buy price | 61g 57s 4c |
| Sell price | 12g 31s 40c |
| Max count | 1 |
| Stack size | 1 |
Liittyvä data
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Quest usage
| Quest | Role | Details |
|---|---|---|
| Rise, Thunderfury! | Quest reward | fixed |
Lähteet
| Tyyppi | Lähde | Lisätieto |
|---|---|---|
| Quest reward | Rise, Thunderfury! | fixed |