Gameobject #176511
Onyxia Egg
chair / 117 spawnia
Hae samanlaista
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Type | chair |
| Display ID | 3891 |
| Faction | 35 |
| Size | 1 |
| Spawns | 117 |
Loot
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Loot rows
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
| Lähialue | Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|---|
| Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | -110.46, -210.57, -95.02 | 1 min |
| Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | -91.31, -179.96, -93.87 | 1 min |
| Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | -98.80, -246.98, -94.00 | 1 min |
| Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | -87.86, -269.15, -92.50 | 1 min |
| Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | -106.30, -253.52, -92.45 | 1 min |
| Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | -42.07, -275.04, -91.52 | 1 min |
| Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | -111.42, -246.12, -92.77 | 1 min |
| Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | -53.84, -150.04, -92.70 | 1 min |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| Onyxia's Lair | 117 |
Raw object data
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| data0 | 821 |
| data2 | 10 |
| data3 | 17646 |
| data4 | 1 |
| data6 | 983040 |
| data7 | 10 |