Gameobject #179922
Vessel of Tainted Blood
chest / 28 spawnia
Hae samanlaista
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Type | chest |
| Display ID | 216 |
| Flags | 4 |
| Size | 0.5 |
| Spawns | 28 |
Loot
| Kentta | Arvo |
|---|---|
| Loot rows | 1 |
| Best item | Vessel of Tainted Blood |
Loot rows
| Item | Chance | Count | Lisatieto |
|---|---|---|---|
| Vessel of Tainted Blood | 1 | Quest-only |
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
| Lähialue | Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|---|
| Jintha'Alor | Eastern Kingdoms | -252.30, -4176.37, 122.35 | 3 min |
| Jintha'Alor | Eastern Kingdoms | -688.90, -4020.53, 238.05 | 3 min |
| Jintha'Alor | Eastern Kingdoms | -643.35, -4059.02, 247.18 | 3 min |
| Jintha'Alor | Eastern Kingdoms | -646.15, -4017.33, 238.35 | 3 min |
| Jintha'Alor | Eastern Kingdoms | -521.13, -4180.78, 215.86 | 3 min |
| Jintha'Alor | Eastern Kingdoms | -635.10, -3935.52, 238.47 | 3 min |
| Jintha'Alor | Eastern Kingdoms | -581.08, -4012.02, 238.35 | 3 min |
| Jintha'Alor | Eastern Kingdoms | -184.43, -3879.18, 216.44 | 3 min |
Lähialue-yhteenveto
| Alue | Spawnit |
|---|---|
| Jintha'Alor | 28 |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| Eastern Kingdoms | 28 |
Raw object data
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| data0 | 43 |
| data1 | 16926 |
| data3 | 1 |