Gameobject #175404
Rich Thorium Vein
chest / 182 spawnia
Hae samanlaista
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Type | chest |
| Display ID | 3952 |
| Faction | 94 |
| Size | 0.5 |
| Spawns | 182 |
Loot
| Kentta | Arvo |
|---|---|
| Loot rows | 8 |
| Best drop chance | 100% |
| Best item | Thorium Ore |
| Guaranteed rows | 1 |
Loot rows
| Item | Chance | Count | Lisatieto |
|---|---|---|---|
| Thorium Ore | 100% | 1 | |
| Dense Stone | 39.7% | 1-3 | |
| Arcane Crystal | 2.9% | 1 | |
| Blue Sapphire | 0.8% | 1 | |
| Huge Emerald | 0.8% | 1 | |
| Large Opal | 0.8% | 1 | |
| Star Ruby | 0.8% | 1 | |
| Azerothian Diamond | 0.7% | 1 |
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
| Lähialue | Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|---|
| Dire Maul | Dire Maul | 263.74, -266.91, -59.98 | 40 min |
| Dire Maul | Dire Maul | 255.19, -358.64, -107.36 | 40 min |
| Dire Maul | Dire Maul | 277.03, -348.93, -101.02 | 40 min |
| Dire Maul | Dire Maul | 288.45, -309.52, -84.57 | 40 min |
| Everlook | Kalimdor | 6726.77, -5284.00, 780.41 | 45 min |
| Winterspring | Kalimdor | 5896.12, -4029.86, 597.13 | 45 min |
| Valor's Rest | Kalimdor | -7014.00, -240.79, -210.82 | 30 min |
| Marshal's Refuge | Kalimdor | -7152.67, -1368.11, -179.95 | 30 min |
Lähialue-yhteenveto
| Alue | Spawnit |
|---|---|
| Valormok | 22 |
| Everlook | 21 |
| Winterspring | 16 |
| Light's Hope Chapel | 14 |
| Azshara | 11 |
| Hearthglen | 10 |
| Eastwall Gate | 8 |
| Burning Steppes | 7 |
| Corin's Crossing | 6 |
| Flame Crest | 6 |
| Blackrock Stronghold | 5 |
| The Fungal Vale | 5 |
| Eastern Plaguelands | 4 |
| Tyr's Hand | 4 |
| Orb of Command | 3 |
| Cenarion Hold | 2 |
| Dreadmaul Rock | 2 |
| Nighthaven | 2 |
| Terrordale | 2 |
| The Scarab Wall | 2 |
| Marshal's Refuge | 1 |
| The Grinding Quarry | 1 |
| The Molten Span | 1 |
| Un'Goro Crater | 1 |
| Valor's Rest | 1 |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| Eastern Kingdoms | 78 |
| Kalimdor | 100 |
| Dire Maul | 4 |
Raw object data
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| data0 | 939 |
| data1 | 12883 |
| data3 | 1 |
| data4 | 4 |
| data5 | 5 |