Gameobject #4608
Timberling Sprout
chest / 33 spawnia
Hae samanlaista
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Type | chest |
| Display ID | 391 |
| Flags | 4 |
| Size | 1.25 |
| Spawns | 33 |
Loot
| Kentta | Arvo |
|---|---|
| Loot rows | 1 |
| Best item | Timberling Sprout |
Loot rows
| Item | Chance | Count | Lisatieto |
|---|---|---|---|
| Timberling Sprout | 1 | Quest-only |
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
| Lähialue | Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|---|
| Dolanaar | Kalimdor | 9438.71, 756.40, 1253.52 | 5 min |
| Dolanaar | Kalimdor | 9494.46, 676.28, 1265.11 | 5 min |
| Dolanaar | Kalimdor | 9424.74, 721.66, 1260.28 | 5 min |
| Dolanaar | Kalimdor | 9386.93, 1264.87, 1251.30 | 5 min |
| Dolanaar | Kalimdor | 9359.21, 827.20, 1264.37 | 5 min |
| Dolanaar | Kalimdor | 9508.07, 649.09, 1271.74 | 5 min |
| Dolanaar | Kalimdor | 9347.00, 1196.95, 1247.41 | 5 min |
| Dolanaar | Kalimdor | 9493.85, 1119.84, 1252.87 | 5 min |
Lähialue-yhteenveto
| Alue | Spawnit |
|---|---|
| Dolanaar | 33 |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| Kalimdor | 33 |
Raw object data
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| data0 | 43 |
| data1 | 2712 |
| data3 | 1 |