Creature #4576
Josef Gregorian
Artisan Tailor
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Level | 45 |
| Type | humanoid |
| Rank | normal |
| Health | 2972 - 2972 |
| Damage | 72 - 93 |
| Spawns | 1 |
Loot
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Vendor
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Questit
| Quest | Rooli | Count |
|---|---|---|
| Gathering Materials | ender | |
| Spellfire Robes | starter | |
| Spellfire Robes | ender |
Spawnit
| Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|
| 0 | 1681.49, 194.36, -62.09 | 5 min |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| 0 | 1 |
Spellit ja trainer-data
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Trainer spellit
| Spell | Cost | Req level |
|---|---|---|
| Spell #2414 | 45c | |
| Spell #2415 | 22c | |
| Spell #2416 | 45c | |
| Spell #2417 | 2s 70c | |
| Spell #2418 | 1s 80c | |
| Spell #2419 | 1s 80c | |
| Spell #2421 | 2s 70c | |
| Spell #2422 | 2s 70c | |
| Spell #2423 | 2s 25c | |
| Spell #2424 | 1s 80c | |
| Spell #2966 | 90c | |
| Spell #2967 | 1s 80c | |
| Spell #2996 | 45c | |
| Spell #3783 | 90c | |
| Spell #3785 | 1s 80c | |
| Spell #3814 | 7s 20c | |
| Spell #3874 | 4s 50c | |
| Spell #3875 | 9s | |
| Spell #3876 | 90c | |
| Spell #3877 | 1s 80c | |
| Spell #3878 | 2s 70c | |
| Spell #3879 | 3s 60c | |
| Spell #3880 | 2s 70c | |
| Spell #3881 | 4s 50c | |
| Spell #3882 | 4s 50c | |
| Spell #3884 | 6s 75c | |
| Spell #3886 | 6s 75c | |
| Spell #3888 | 6s 75c | |
| Spell #3889 | 9s | |
| Spell #3890 | 2s 25c |
Equipment
| Slot | Item |
|---|---|
| mainHand | Item #12298 |