Gameobject #3661
Weapon Crate
chest / 3 spawnia
Hae samanlaista
Perustiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Type | chest |
| Display ID | 335 |
| Faction | 94 |
| Size | 1 |
| Spawns | 3 |
Loot
| Kentta | Arvo |
|---|---|
| Loot rows | 16 |
| Best item | Battered Mallet |
| Grouped loot rows | 16 |
Loot rows
| Item | Chance | Count | Lisatieto |
|---|---|---|---|
| Battered Mallet | 1 | Group 3 | |
| Blunt Claymore | 1 | Group 3 | |
| Chipped Quarterstaff | 1 | Group 3 | |
| Clam Meat | 1 | Group 2 | |
| Dirty Blunderbuss | 1 | Group 3 | |
| Freshly Baked Bread | 1 | Group 4 | |
| Ice Cold Milk | 1 | Group 4 | |
| Light Hunting Bow | 1 | Group 3 | |
| Melon Juice | 1 | Group 4 | |
| Moist Cornbread | 1 | Group 4 | |
| Ornamental Mace | 1 | Group 3 | |
| Short-handled Battle Axe | 1 | Group 3 | |
| Small Dagger | 1 | Group 3 | |
| Stock Shortsword | 1 | Group 3 | |
| Tangy Clam Meat | 1 | Group 2 | |
| Unbalanced Axe | 1 | Group 3 |
Questit
Ei julkaistavaa dataa tässä vaiheessa.
Spawnit
| Lähialue | Map | Koordinaatit | Respawn |
|---|---|---|---|
| Ratchet | Kalimdor | -1373.69, -3596.82, 91.75 | 1 h |
| The Crossroads | Kalimdor | -481.97, -2595.26, 103.64 | 1 h |
| Auberdine | Kalimdor | 7472.67, -446.01, -0.07 | 2 h |
Lähialue-yhteenveto
| Alue | Spawnit |
|---|---|
| Auberdine | 1 |
| Ratchet | 1 |
| The Crossroads | 1 |
Map-yhteenveto
| Map | Spawnit |
|---|---|
| Kalimdor | 3 |
Raw object data
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| data0 | 57 |
| data1 | 444 |
| data3 | 1 |